KingDian Heatsink Memori Desktop Seri RGB
Antarmuka: DDR5/DDR4
Tipe DIMM: UDIMM
Efek RGB: Ya
Heatsink: Ya
Frekuensi DDR5: 4800/5600/6000/6400/6800/7200MHz
Frekuensi DDR4: 2666/3000/3200/3600/4200MHz
Kapasitas: 8GB/16GB/32GB
Suhu Operasi: 0-75℃
Suhu Penyimpanan: -40-75℃
Rentang Tegangan: 1.1/1.35/1.4V
- Pendinginan Superior dengan Heatsink - Memori KingDian DDR5 RH51 dilengkapi dengan heatsink canggih yang memastikan kinerja termal optimal. Desain heatsink inovatif secara efisien menghilangkan panas, menjaga suhu lebih rendah bahkan selama tugas intensif. Ini memastikan kinerja yang stabil dan memperpanjang masa pakai modul memori Anda.
- Pencahayaan RGB yang Memukau - Terangi pengaturan Anda dengan pencahayaan RGB yang semarak yang menghadirkan pengalaman visual yang menakjubkan ke PC Anda. RAM KingDian DDR5 dirancang untuk kompatibilitas dengan berbagai motherboard, memastikan proses peningkatan yang lancar. Proses instalasi yang mudah, menampilkan fungsionalitas plug-and-play, memungkinkan Anda untuk meningkatkan memori sistem Anda dengan cepat dan mudah. Sempurna untuk PC gaming, pembangun PC.
- Ideal untuk Komputasi Kinerja Tinggi - Modul DDR5 hadir dalam kapasitas DDR5 8GB, DDR5 16GB, dan DDR5 32GB, menyediakan ruang memori yang cukup untuk multitasking, pembuatan konten, dan aplikasi yang menuntut.
- Jaminan Kualitas - Produk memori KingDian DDR menggunakan chip DRAM kelas A berkualitas tinggi untuk memastikan kualitas yang sangat baik dan kompatibilitas yang luas.
- Produsen Memori Desktop - KingDian menggunakan standar inspeksi masuk yang ketat, proses produksi profesional, dan metode manajemen kualitas yang ketat untuk menyediakan serangkaian produk Memori DDR untuk penggunaan jangka panjang dengan kompatibilitas luas, stabilitas tinggi, kinerja baca-tulis tinggi, dan kompatibilitas yang sangat baik dengan solusi platform komputasi arus utama.
| Seri | Seri UDIMM DDR5 RGB Dengan Heatsink (Seri RH51) | |||||||||||||||
| Merek | KingDian | |||||||||||||||
| Kapasitas | 8GB | 16GB | 32GB | |||||||||||||
| Nomor Model | RH51-DDR5-PC-8GB | RH51-DDR5-PC-16GB | RH51-DDR5-PC-32GB | |||||||||||||
| EAN | 6935515107392 | 6935515107385 | 6935515139607 | 6935515139591 | 6935515107378 | 6935515107361 | 6935515107354 | 6935515107347 | 6935515139584 | 6935515139577 | 6935515107330 | 6935515107323 | 6935515107316 | 6935515107309 | 6935515139560 | 6935515139553 |
| Kecepatan Memori / Frekuensi | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 6800MHZ | 7200MHZ | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 6800MHZ | 7200MHZ |
| Rank (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| CAS Latency | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL34-45-45-115 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL36-46-46-116 |
| Tegangan Operasi | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.4v | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.4v | 1.4v |
| Jumlah IC Memori | 8/16 | |||||||||||||||
| Konsumsi Daya | 3W | |||||||||||||||
| IC Pengontrol | TIDAK | |||||||||||||||
| Dukungan Overclock (YA / TIDAK) | TIDAK | |||||||||||||||
| ECC (Kode Koreksi Kesalahan) (YA/TIDAK) | TIDAK | |||||||||||||||
| Berat Bersih (g) | 55g | |||||||||||||||
| Berat Kotor (g) | 90g | |||||||||||||||
| Jumlah Pin | 288 | |||||||||||||||
| Dukungan OEM/ODM | YA | |||||||||||||||
| Heatsink / Heat Spreader | YA | |||||||||||||||
| Lampu RGB | YA | |||||||||||||||
| Form Factor | UDIMM | |||||||||||||||
| Tipe Memori Komputer (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||||||
| Suhu Operasi | 0-70℃ | |||||||||||||||
| Suhu Penyimpanan | -40~85℃ | |||||||||||||||
| Garansi | 3 Tahun | |||||||||||||||
| Jumlah Saluran Memori (Tunggal/Ganda) | (Tunggal/Ganda) | |||||||||||||||
| Dimensi Produk (P x L x T) dalam mm | 138x53x6mm | |||||||||||||||
| Memori Buffered / Un-buffered | Memori Un-buffered | |||||||||||||||
| Merek IC Memori | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||||||||||||||
Misi kami adalah untuk menawarkan "Kualitas Tinggi" & "Layanan Baik" & "Pengiriman Cepat" untuk membantu klien kami mendapatkan lebih banyak keuntungan.