SSD NVME GEN3 MA1315
KingDian SSD per Macbook
Aggiorna il tuo Macbook con il KingDian SSD per prestazioni e affidabilità migliorate.
Principali vantaggi:
- Performance ad alta velocità:Velocità di lettura/scrittura veloci fino a 2200 MB/s e 1680 MB/s.
- Migliore aggiornamento:Tecnologia NVMe PCIe Gen 3.0x4 per un accesso e un trasferimento dei file più rapidi.
- Ampia compatibilità:Progettato per essere compatibile con una vasta gamma di modelli di Macbook.
- Capacità variabile:Disponibile in 128GB/256GB/512GB/1TB/2TB.
- SSD affidabile:Testato e verificato su sistemi operativi e piattaforme di disco rigido comunemente utilizzati.
Industria e applicazioni di riferimento:
Ideale per professionisti e aziende di settori creativi, analisi dei dati, sviluppo di software e chiunque cerchi di migliorare le prestazioni del proprio Macbook.
Attributi del prodotto
Specifiche tecniche
| Attributo | MA1315-128GB | MA1315-256GB | MA1315-512GB | MA1315-1TB | MA1315-2TB |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero di modello | MA1315-128GB | MA1315-256GB | MA1315-512GB | MA1315-1TB | MA1315-2TB |
| Capacità | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB | 2 TB |
| EAN | 6935515105657 | 6935515105664 | 6935515105671 | 6935515105688 | 6935515105695 |
| Canali | 4CH | 4CH | 4CH | 4CH | 4CH |
| Max. lettura sequenziale | 855MB/s | 1975MB/s | 2119MB/s | 2150MB/s | 2200MB/s |
| Max Scrivere in sequenza | 650 MB/s | 1035MB/s | 1560MB/s | 1620MB/s | 1680MB/s |
| Serie di prodotti | Per Macbook Serie SSD | Per Macbook Serie SSD | Per Macbook Serie SSD | Per Macbook Serie SSD | Per Macbook Serie SSD |
| Tipo di interfaccia | PCle Gen3 X2 | PCle Gen3 X2 | PCle Gen3 X2 | PCle Gen3 X2 | PCle Gen3 X2 |
| Origine | CN ((Origine) | CN ((Origine) | CN ((Origine) | CN ((Origine) | CN ((Origine) |
| Marchio | KingDian | KingDian | KingDian | KingDian | KingDian |
| Protocollo di trasporto | PCle | PCle | PCle | PCle | PCle |
| Peso netto | 7 g | 7 g | 7 g | 7 g | 7 g |
| Peso lordo | 28 g | 28 g | 28 g | 28 g | 28 g |
| Dimensione dell'articolo | 89*23*3,5MM | 89*23*3,5MM | 89*23*3,5MM | 89*23*3,5MM | 89*23*3,5MM |
| Dimensione della confezione della scatola | 145*88*16,5 mm | 145*88*16,5 mm | 145*88*16,5 mm | 145*88*16,5 mm | 145*88*16,5 mm |
| 4K IOPS di lettura casuale | 55712 | 55712 | 55712 | 55712 | 55712 |
| 4K IOPS di scrittura casuale | 46718 | 46718 | 46718 | 46718 | 46718 |
| Tempo medio di accesso | 0.15ms | 0.15ms | 0.15ms | 0.15ms | 0.15ms |
| Tipo Nand Flash | TLC | TLC | TLC | TLC | TLC |
| Tensione di funzionamento | 3.3V±5% | 3.3V±5% | 3.3V±5% | 3.3V±5% | 3.3V±5% |
| Consumo di energia | 0.5W | 0.5W | 0.5W | 0.5W | 0.5W |
| Consumo di potenza di lavoro | 2.6W | 2.6W | 2.6W | 2.6W | 2.6W |
| Scrivi alla vita | Usando 8 anni se scrivi 100GB ogni giorno ((32GB) | Usando 8 anni se scrivi 100GB ogni giorno ((32GB) | Usando 8 anni se scrivi 100GB ogni giorno ((32GB) | Usando 8 anni se scrivi 100GB ogni giorno ((32GB) | Usando 8 anni se scrivi 100GB ogni giorno ((32GB) |
| Leggi per vivere | Infinito. | Infinito. | Infinito. | Infinito. | Infinito. |
| Salvare i dati | Conservare per 10 anni a meno di 25 gradi | Conservare per 10 anni a meno di 25 gradi | Conservare per 10 anni a meno di 25 gradi | Conservare per 10 anni a meno di 25 gradi | Conservare per 10 anni a meno di 25 gradi |
| MTBF | 1000000 ore | 1000000 ore | 1000000 ore | 1000000 ore | 1000000 ore |
| Controllo e correzione degli errori | Ogni codice di correzione dell'errore 1024Byte 16/24 | Ogni codice di correzione dell'errore 1024Byte 16/24 | Ogni codice di correzione dell'errore 1024Byte 16/24 | Ogni codice di correzione dell'errore 1024Byte 16/24 | Ogni codice di correzione dell'errore 1024Byte 16/24 |
| Gestione di Flash | Gestione automatica dei blocchi | Gestione automatica dei blocchi | Gestione automatica dei blocchi | Gestione automatica dei blocchi | Gestione automatica dei blocchi |
| Interno/esterno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno |
| Temperatura di funzionamento | 0~70°C | 0~70°C | 0~70°C | 0~70°C | 0~70°C |
| Temperatura di conservazione | -40°C a 85°C | -40°C a 85°C | -40°C a 85°C | -40°C a 85°C | -40°C a 85°C |
| Umidità ambientale | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% |
| Garanzia | 3 anni | 3 anni | 3 anni | 3 anni | 3 anni |
| OEM/ODM | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| Situazione del prodotto | Avere una produzione di massa | Avere una produzione di massa | Avere una produzione di massa | Avere una produzione di massa | Avere una produzione di massa |
| Sistema di supporto | IOS/Windows XP/Windows 7/Windows 2003/Windows 2008/DOS/Linux/Unix | IOS/Windows XP/Windows 7/Windows 2003/Windows 2008/DOS/Linux/Unix | IOS/Windows XP/Windows 7/Windows 2003/Windows 2008/DOS/Linux/Unix | IOS/Windows XP/Windows 7/Windows 2003/Windows 2008/DOS/Linux/Unix | IOS/Windows XP/Windows 7/Windows 2003/Windows 2008/DOS/Linux/Unix |
| Marchio Flash | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
| Modulo di prova | CPU: Intel® CoreTM i5-4440 CPU @ 3.10GHzChipset: Intel® Z87 Express Chipset Memoria: Kingston KVR16N11S8/4-SP 4GBOS: Microsoft Windows 7 Professional Impostazioni di 64-bitBIOS: Modalità AHCI | CPU: Intel® CoreTM i5-4440 CPU @ 3.10GHzChipset: Intel® Z87 Express Chipset Memoria: Kingston KVR16N11S8/4-SP 4GBOS: Microsoft Windows 7 Professional Impostazioni di 64-bitBIOS: Modalità AHCI | CPU: Intel® CoreTM i5-4440 CPU @ 3.10GHzChipset: Intel® Z87 Express Chipset Memoria: Kingston KVR16N11S8/4-SP 4GBOS: Microsoft Windows 7 Professional Impostazioni di 64-bitBIOS: Modalità AHCI | CPU: Intel® CoreTM i5-4440 CPU @ 3.10GHzChipset: Intel® Z87 Express Chipset Memoria: Kingston KVR16N11S8/4-SP 4GBOS: Microsoft Windows 7 Professional Impostazioni di 64-bitBIOS: Modalità AHCI | CPU: Intel® CoreTM i5-4440 CPU @ 3.10GHzChipset: Intel® Z87 Express Chipset Memoria: Kingston KVR16N11S8/4-SP 4GBOS: Microsoft Windows 7 Professional Impostazioni di 64-bitBIOS: Modalità AHCI |
| Software di prova | Crystal DiskMark3_0_0AS SSD BenchmarkATTO Disk Benchmarks V2.47_CNHD Tune Pro5.00 | Crystal DiskMark3_0_0AS SSD BenchmarkATTO Disk Benchmarks V2.47_CNHD Tune Pro5.00 | Crystal DiskMark3_0_0AS SSD BenchmarkATTO Disk Benchmarks V2.47_CNHD Tune Pro5.00 | Crystal DiskMark3_0_0AS SSD BenchmarkATTO Disk Benchmarks V2.47_CNHD Tune Pro5.00 | Crystal DiskMark3_0_0AS SSD BenchmarkATTO Disk Benchmarks V2.47_CNHD Tune Pro5.00 |
La nostra missione è offrire "Alta Qualità", "Buon Servizio" e "Consegna Veloce" per aiutare i nostri clienti a ottenere maggiori profitti.