Generatoren für die Berechnung der Leistung
KingDian SSD für Macbook
Aktualisieren Sie Ihr Macbook mit einer KingDian-SSD für eine verbesserte Leistung und Zuverlässigkeit.
Wichtige Vorteile:
- Hochgeschwindigkeitsleistung:Hochgeschwindige Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 2200 MB/s und 1680 MB/s.
- Besseres Upgrade:NVMe PCIe Gen 3.0x4 Technologie für schnelleren Zugriff und Übertragung von Dateien.
- Weite Kompatibilität:Konzipiert, um mit einer Vielzahl von Macbook-Modellen kompatibel zu sein.
- Verschiedene Kapazitäten:Erhältlich in 128GB/256GB/512GB/1TB/2TB.
- Zuverlässige SSD:Geprüft und verifiziert auf gängigen Betriebssystemen und Festplatformen.
Zielbranchen und Anwendungen:
Ideal für Fachleute und Unternehmen in Kreativbranchen, Datenanalyse, Softwareentwicklung und für alle, die die Leistung ihres Macbooks verbessern möchten.
Produktattribute
Technische Spezifikation
| Eigenschaft | MA1315-128GB | MA1315-256GB | MA1315-512GB | MA1315-1TB | MA1315-2TB |
|---|---|---|---|---|---|
| Modellnummer | MA1315-128GB | MA1315-256GB | MA1315-512GB | MA1315-1TB | MA1315-2TB |
| Kapazität | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB | 2 TB |
| EAN | 6935515105657 | 6935515105664 | 6935515105671 | 6935515105688 | 6935515105695 |
| Kanäle | 4CH | 4CH | 4CH | 4CH | 4CH |
| Maximale Sequenzlesung | 855 MB/s | 1975MB/s | 2119 MB/s | 2150 MB/s | 2200 MB/s |
| Maximal sequentielles Schreiben | 650 MB/s | 1035 MB/s | 1560 MB/s | 1620 MB/s | 1680 MB/s |
| Produktreihe | Für Macbook SSD-Serie | Für Macbook SSD-Serie | Für Macbook SSD-Serie | Für Macbook SSD-Serie | Für Macbook SSD-Serie |
| Schnittstellentyp | PCle Gen3 X2 | PCle Gen3 X2 | PCle Gen3 X2 | PCle Gen3 X2 | PCle Gen3 X2 |
| Ursprung | KN (Herkunft) | KN (Herkunft) | KN (Herkunft) | KN (Herkunft) | KN (Herkunft) |
| Marke | KingDian | KingDian | KingDian | KingDian | KingDian |
| Transportprotokoll | PCle | PCle | PCle | PCle | PCle |
| Nettogewicht | 7g | 7g | 7g | 7g | 7g |
| Bruttogewicht | 28 g | 28 g | 28 g | 28 g | 28 g |
| Ausmaß des Artikels | 89*23*3,5MM | 89*23*3,5MM | 89*23*3,5MM | 89*23*3,5MM | 89*23*3,5MM |
| Packungsgröße | 145*88*16,5MM | 145*88*16,5MM | 145*88*16,5MM | 145*88*16,5MM | 145*88*16,5MM |
| 4K-Zufalls-Lese-IOPS | 55712 | 55712 | 55712 | 55712 | 55712 |
| 4K Zufallsschreiben IOPS | 46718 | 46718 | 46718 | 46718 | 46718 |
| Durchschnittliche Zugriffszeit | 0.15 ms | 0.15 ms | 0.15 ms | 0.15 ms | 0.15 ms |
| Typ von Nand-Flash | TLC | TLC | TLC | TLC | TLC |
| Betriebsspannung | 3.3V±5% | 3.3V±5% | 3.3V±5% | 3.3V±5% | 3.3V±5% |
| Energieverbrauch | 0.5W | 0.5W | 0.5W | 0.5W | 0.5W |
| Arbeitskräfteverbrauch | 2.6W | 2.6W | 2.6W | 2.6W | 2.6W |
| Schreiben Sie zum Leben | Mit 8 Jahren, wenn Sie jeden Tag 100 GB schreiben ((32GB) | Mit 8 Jahren, wenn Sie jeden Tag 100 GB schreiben ((32GB) | Mit 8 Jahren, wenn Sie jeden Tag 100 GB schreiben ((32GB) | Mit 8 Jahren, wenn Sie jeden Tag 100 GB schreiben ((32GB) | Mit 8 Jahren, wenn Sie jeden Tag 100 GB schreiben ((32GB) |
| Lesen zum Leben | Unendlich | Unendlich | Unendlich | Unendlich | Unendlich |
| Daten speichern | Aufbewahren 10 Jahre unter 25 Grad | Aufbewahren 10 Jahre unter 25 Grad | Aufbewahren 10 Jahre unter 25 Grad | Aufbewahren 10 Jahre unter 25 Grad | Aufbewahren 10 Jahre unter 25 Grad |
| MTBF | 1000000 Stunden | 1000000 Stunden | 1000000 Stunden | 1000000 Stunden | 1000000 Stunden |
| Fehlerprüfung und Korrektur | Jeder 1024Byte 16/24 Fehlerkorrekturcode | Jeder 1024Byte 16/24 Fehlerkorrekturcode | Jeder 1024Byte 16/24 Fehlerkorrekturcode | Jeder 1024Byte 16/24 Fehlerkorrekturcode | Jeder 1024Byte 16/24 Fehlerkorrekturcode |
| FLASH-Management | System automatisch schlechtes Blockmanagement | System automatisch schlechtes Blockmanagement | System automatisch schlechtes Blockmanagement | System automatisch schlechtes Blockmanagement | System automatisch schlechtes Blockmanagement |
| Inneres/Außen | Inneres | Inneres | Inneres | Inneres | Inneres |
| Betriebstemperatur | 0~70°C | 0~70°C | 0~70°C | 0~70°C | 0~70°C |
| Speichertemperatur | -40°C bis 85°C | -40°C bis 85°C | -40°C bis 85°C | -40°C bis 85°C | -40°C bis 85°C |
| Luftfeuchtigkeit | 5 bis 95% | 5 bis 95% | 5 bis 95% | 5 bis 95% | 5 bis 95% |
| Gewährleistung | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre |
| OEM/ODM | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Situation des Erzeugnisses | Eine Massenproduktion | Eine Massenproduktion | Eine Massenproduktion | Eine Massenproduktion | Eine Massenproduktion |
| Unterstützungssystem | IOS/Windows XP/Windows 7/Windows 2003/Windows 2008/DOS/Linux/Unix | IOS/Windows XP/Windows 7/Windows 2003/Windows 2008/DOS/Linux/Unix | IOS/Windows XP/Windows 7/Windows 2003/Windows 2008/DOS/Linux/Unix | IOS/Windows XP/Windows 7/Windows 2003/Windows 2008/DOS/Linux/Unix | IOS/Windows XP/Windows 7/Windows 2003/Windows 2008/DOS/Linux/Unix |
| Flash-Marke | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
| Test-Plattform | CPU: Intel® CoreTM i5-4440 CPU @ 3.10GHzChipset: Intel® Z87 Express Chipset Speicher: Kingston KVR16N11S8/4-SP 4GBOS: Microsoft Windows 7 Professional 64-BitBIOS Einstellungen: AHCI-Modus | CPU: Intel® CoreTM i5-4440 CPU @ 3.10GHzChipset: Intel® Z87 Express Chipset Speicher: Kingston KVR16N11S8/4-SP 4GBOS: Microsoft Windows 7 Professional 64-BitBIOS Einstellungen: AHCI-Modus | CPU: Intel® CoreTM i5-4440 CPU @ 3.10GHzChipset: Intel® Z87 Express Chipset Speicher: Kingston KVR16N11S8/4-SP 4GBOS: Microsoft Windows 7 Professional 64-BitBIOS Einstellungen: AHCI-Modus | CPU: Intel® CoreTM i5-4440 CPU @ 3.10GHzChipset: Intel® Z87 Express Chipset Speicher: Kingston KVR16N11S8/4-SP 4GBOS: Microsoft Windows 7 Professional 64-BitBIOS Einstellungen: AHCI-Modus | CPU: Intel® CoreTM i5-4440 CPU @ 3.10GHzChipset: Intel® Z87 Express Chipset Speicher: Kingston KVR16N11S8/4-SP 4GBOS: Microsoft Windows 7 Professional 64-BitBIOS Einstellungen: AHCI-Modus |
| Testsoftware | Dies ist ein System, das sich auf die Verwendung von Geräten auswirkt.00 | Dies ist ein System, das sich auf die Verwendung von Geräten auswirkt.00 | Dies ist ein System, das sich auf die Verwendung von Geräten auswirkt.00 | Dies ist ein System, das sich auf die Verwendung von Geräten auswirkt.00 | Dies ist ein System, das sich auf die Verwendung von Geräten auswirkt.00 |
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.