Generatoren für die Berechnung der Leistung
KingDian SSD für Macbook
Rüsten Sie Ihr Macbook mit KingDian SSD für verbesserte Leistung und Zuverlässigkeit auf. Erleben Sie schnellere Geschwindigkeiten und erhöhte Speicherkapazität für Ihr Macbook Air oder Macbook Pro.
Hauptvorteile:
- Hochleistungs-Performance: Blitzschnelle Lese-/Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 2200 MB/s und 1680 MB/s.
- Besseres Upgrade: NVMe PCIe Gen 3.0x4 Technologie für schnelleren Dateizugriff und -transfer.
- Breite Kompatibilität: Entwickelt, um mit einer Vielzahl von Macbook-Modellen kompatibel zu sein.
- Verschiedene Kapazitäten: Erhältlich in 128 GB/256 GB/512 GB/1 TB/2 TB.
- Zuverlässige SSD: Getestet und verifiziert auf gängigen Betriebssystemen und Festplattenplattformen.
Zielbranchen und Anwendungen:
Ideal für Fachleute und Unternehmen in kreativen Branchen, Datenanalyse, Softwareentwicklung und für alle, die die Leistung ihres Macbooks verbessern möchten.
Produktattribute
Technische Spezifikationen
| Attribut | MA1315-128GB | MA1315-256GB | MA1315-512GB | MA1315-1TB | MA1315-2TB |
|---|---|---|---|---|---|
| Modellnummer | MA1315-128GB | MA1315-256GB | MA1315-512GB | MA1315-1TB | MA1315-2TB |
| Kapazität | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
| EAN | 6935515105657 | 6935515105664 | 6935515105671 | 6935515105688 | 6935515105695 |
| Kanäle | 4CH | 4CH | 4CH | 4CH | 4CH |
| Maximale sequentielle Lesegeschwindigkeit | 855MB/s | 1975MB/s | 2119MB/s | 2150MB/s | 2200MB/s |
| Maximale sequentielle Schreibgeschwindigkeit | 650MB/s | 1035MB/s | 1560MB/s | 1620MB/s | 1680MB/s |
| Produktserie | Für Macbook SSD Serie | Für Macbook SSD Serie | Für Macbook SSD Serie | Für Macbook SSD Serie | Für Macbook SSD Serie |
| Schnittstellentyp | PCle Gen3 X2 | PCle Gen3 X2 | PCle Gen3 X2 | PCle Gen3 X2 | PCle Gen3 X2 |
| Herkunft | CN(Herkunft) | CN(Herkunft) | CN(Herkunft) | CN(Herkunft) | CN(Herkunft) |
| Marke | KingDian | KingDian | KingDian | KingDian | KingDian |
| Transportprotokoll | PCle | PCle | PCle | PCle | PCle |
| Nettogewicht | 7g | 7g | 7g | 7g | 7g |
| Bruttogewicht | 28g | 28g | 28g | 28g | 28g |
| Artikelabmessungen | 89*23*3.5MM | 89*23*3.5MM | 89*23*3.5MM | 89*23*3.5MM | 89*23*3.5MM |
| Box-Verpackungsgröße | 145*88*16.5MM | 145*88*16.5MM | 145*88*16.5MM | 145*88*16.5MM | 145*88*16.5MM |
| 4K Random Read IOPS | 55712 | 55712 | 55712 | 55712 | 55712 |
| 4K Random Write IOPS | 46718 | 46718 | 46718 | 46718 | 46718 |
| Durchschnittliche Zugriffszeit | 0.15ms | 0.15ms | 0.15ms | 0.15ms | 0.15ms |
| Nand Flash Typ | TLC | TLC | TLC | TLC | TLC |
| Betriebsspannung | 3.3V±5% | 3.3V±5% | 3.3V±5% | 3.3V±5% | 3.3V±5% |
| Leerlaufstromverbrauch | 0.5W | 0.5W | 0.5W | 0.5W | 0.5W |
| Arbeitsstromverbrauch | 2.6W | 2.6W | 2.6W | 2.6W | 2.6W |
| Schreiblebensdauer | 8 Jahre bei täglichem Schreiben von 100 GB (32 GB) | 8 Jahre bei täglichem Schreiben von 100 GB (32 GB) | 8 Jahre bei täglichem Schreiben von 100 GB (32 GB) | 8 Jahre bei täglichem Schreiben von 100 GB (32 GB) | 8 Jahre bei täglichem Schreiben von 100 GB (32 GB) |
| Leselaufzeit | Endlos | Endlos | Endlos | Endlos | Endlos |
| Datenspeicherung | 10 Jahre unter 25 Grad lagern | 10 Jahre unter 25 Grad lagern | 10 Jahre unter 25 Grad lagern | 10 Jahre unter 25 Grad lagern | 10 Jahre unter 25 Grad lagern |
| MTBF | 1000000 Stunden | 1000000 Stunden | 1000000 Stunden | 1000000 Stunden | 1000000 Stunden |
| Fehlerprüfung & Korrektur | Jeder 1024 Byte 16/24 Fehlerkorrekturcode | Jeder 1024 Byte 16/24 Fehlerkorrekturcode | Jeder 1024 Byte 16/24 Fehlerkorrekturcode | Jeder 1024 Byte 16/24 Fehlerkorrekturcode | Jeder 1024 Byte 16/24 Fehlerkorrekturcode |
| FLASH-Management | System verwaltet automatisch fehlerhafte Blöcke | System verwaltet automatisch fehlerhafte Blöcke | System verwaltet automatisch fehlerhafte Blöcke | System verwaltet automatisch fehlerhafte Blöcke | System verwaltet automatisch fehlerhafte Blöcke |
| Intern/Extern | Intern | Intern | Intern | Intern | Intern |
| Betriebstemperatur | 0~70℃ | 0~70℃ | 0~70℃ | 0~70℃ | 0~70℃ |
| Lagertemperatur | -40~85℃ | -40~85℃ | -40~85℃ | -40~85℃ | -40~85℃ |
| Umgebungsfeuchtigkeit | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% |
| Garantie | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre |
| OEM/ODM | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Produktstatus | Massenproduktion vorhanden | Massenproduktion vorhanden | Massenproduktion vorhanden | Massenproduktion vorhanden | Massenproduktion vorhanden |
| Unterstützte Systeme | IOS/Windows XP/Windows 7/Windows 2003/Windows 2008/DOS/Linux/Unix | IOS/Windows XP/Windows 7/Windows 2003/Windows 2008/DOS/Linux/Unix | IOS/Windows XP/Windows 7/Windows 2003/Windows 2008/DOS/Linux/Unix | IOS/Windows XP/Windows 7/Windows 2003/Windows 2008/DOS/Linux/Unix | IOS/Windows XP/Windows 7/Windows 2003/Windows 2008/DOS/Linux/Unix |
| Flash-Marke | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
| Testplattform | CPU: Intel® Core™ i5-4440 CPU @ 3.10GHzChipsatz: Intel® Z87 Express Chipsatz Arbeitsspeicher: Kingston KVR16N11S8/4-SP 4GBOS: Microsoft Windows 7 Professional 64-bitBIOS-Einstellungen: AHCI-Modus | CPU: Intel® Core™ i5-4440 CPU @ 3.10GHzChipsatz: Intel® Z87 Express Chipsatz Arbeitsspeicher: Kingston KVR16N11S8/4-SP 4GBOS: Microsoft Windows 7 Professional 64-bitBIOS-Einstellungen: AHCI-Modus | CPU: Intel® Core™ i5-4440 CPU @ 3.10GHzChipsatz: Intel® Z87 Express Chipsatz Arbeitsspeicher: Kingston KVR16N11S8/4-SP 4GBOS: Microsoft Windows 7 Professional 64-bitBIOS-Einstellungen: AHCI-Modus | CPU: Intel® Core™ i5-4440 CPU @ 3.10GHzChipsatz: Intel® Z87 Express Chipsatz Arbeitsspeicher: Kingston KVR16N11S8/4-SP 4GBOS: Microsoft Windows 7 Professional 64-bitBIOS-Einstellungen: AHCI-Modus | CPU: Intel® Core™ i5-4440 CPU @ 3.10GHzChipsatz: Intel® Z87 Express Chipsatz Arbeitsspeicher: Kingston KVR16N11S8/4-SP 4GBOS: Microsoft Windows 7 Professional 64-bitBIOS-Einstellungen: AHCI-Modus |
| Testsoftware | Crystal DiskMark3_0_0AS SSD BenchmarkATTO Disk Benchmarks V2.47_CNHD Tune Pro5.00 | Crystal DiskMark3_0_0AS SSD BenchmarkATTO Disk Benchmarks V2.47_CNHD Tune Pro5.00 | Crystal DiskMark3_0_0AS SSD BenchmarkATTO Disk Benchmarks V2.47_CNHD Tune Pro5.00 | Crystal DiskMark3_0_0AS SSD BenchmarkATTO Disk Benchmarks V2.47_CNHD Tune Pro5.00 | Crystal DiskMark3_0_0AS SSD BenchmarkATTO Disk Benchmarks V2.47_CNHD Tune Pro5.00 |
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.