Atribut Kustom Produk
Deskripsi Produk
Parameter Utama
Antarmuka:USB 3.0;
Dukungan Perangkat:SSD,HDD
Rentang suhu penyimpanan:-40-75°C
Rentang suhu operasi:0-70°C
Kapasitas:128GB, 258GB, 512GB, 1TB, 2TB, 4TB.
Fitur Utama
- Kinerja - SSD eksternal menawarkan akses data yang lebih cepat dibandingkan dengan hard drive eksternal tradisional dan USB flash drive yang membuat pembukaan, menyalin,dan mentransfer file lebih efisien dalam penggunaan sehari-hari.
- Portabilitas - Mudah dibawa dan ideal untuk digunakan saat bepergian, sempurna untuk bekerja, bepergian, atau rekreasi.Daya tahan ini memastikan perlindungan data yang lebih baik dan keandalan, terutama untuk penggunaan portabel.
- Versatilitas - Simpan foto, video, musik, dan file Anda dengan cepat dan aman.
- Efisiensi Energi - Mengkonsumsi lebih sedikit daya, memperpanjang umur baterai pada perangkat yang terhubung, terutama berguna untuk laptop.
- Pemasok Solid State Drive Eksternal yang dapat diandalkan- Semua drive solid state eksternal KingDian dikembangkan secara independen, dirancang, dan dipatenkan.Semua bahan yang masuk melalui prosedur pemeriksaan IQC yang ketat.
Spesifikasi Produk
| Nama Model | P2503-128GB | P2503-256GB | P2503-512GB | P2503-1TB | P2503-2TB | P2503-4TB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapasitas | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | 4TB |
| EAN | 6935515138402 | 6935515138419 | 6935515138426 | 6935515138433 | 6935515138440 | 6935515138457 |
| Max Sequential Read (Pembacaan Berurutan Maksimal) | 350MB/s | 360MB/s | 363MB/s | 410MB/s | 410MB/s | 410MB/s |
| Menulis berurutan maksimal | 260MB/s | 280MB/s | 320MB/s | 400MB/s | 400MB/s | 400MB/s |
| Seri produk | P2503 Portable SSD Series | |||||
| Jenis antarmuka | USB | |||||
| Dukungan Perangkat | 2.5 inci 7mm / 9mm SSD / HDD | |||||
| Asal usul | CN (Origin) | |||||
| Merek | KingDian | |||||
| Protokol Pengangkutan | AHCI | |||||
| Berat bersih | 85g SSD/200g HDD | |||||
| Berat Bruto | 130g SSD/250g HDD | |||||
| RGB | Tidak. | |||||
| Peringatan Suhu | Tidak. | |||||
| OEM/ODM | Ya, aku tahu. | |||||
| Cache | Dibangun 384 KB | |||||
| 4KB Random Wirte | 82416 | |||||
| 4KB Bacaan acak | 87743 | |||||
| Internal/External | Bagian luar | |||||
| Tegangan Operasi | 5V | |||||
| Suhu operasi | 0-70°C | |||||
| Suhu penyimpanan | -40 ~ 85 °C | |||||
| Jaminan | 3 tahun | |||||
| Tipe Nand Flash | TLC/QLC | |||||
| MTBF | 1000000 jam | |||||
| Dimensi Item | 130*79*13MM | |||||
| Ukuran Kemasan Kotak | 145*95*25,5MM | |||||
| Sertifikat | CE,FCC,ROHS,KC | |||||
| Aplikasi | Ponsel/PC/NB/Server/Semua dalam satu PC dll | |||||
| Pengontrol | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio dll | |||||
| Flash Brand | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | |||||
| Catatan: Pengukuran kecepatan hanya untuk referensi (pengukuran kecepatan sedikit berbeda untuk konfigurasi komputer yang berbeda) | ||||||
Hubungi para ahli kami dan dapatkan konsultasi gratis!
Misi kami adalah untuk menawarkan "Kualitas Tinggi" & "Layanan Baik" & "Pengiriman Cepat" untuk membantu klien kami mendapatkan lebih banyak keuntungan.