Les données de la série P2502 sont fournies à l'adresse suivante:
Attributs clés
Nom de la marque:
KingDian
Numéro de modèle:
P2502
Attributs personnalisés du produit
Nombre:
8998
Description du produit
-
SSD PORTABLE KINGDIAN SÉRIE P2502
- Caractéristiques du produit
- Interface : Interface USB3.0 ;
- Température de fonctionnement : 0-70°C
- Température de stockage : -40-75°C
- Capacité optionnelle: 128 Go, 258 Go, 512 Go, 1 To, 2 To, 4 To.
- Solutions de sauvegarde et de stockage - Idéaux pour les sauvegardes et comme stockage supplémentaire, les SSD externes offrent une solution fiable et rapide pour stocker et accéder aux fichiers et données importants.
- Transfert de données impressionnant - Les SSD externes offrent des vitesses de lecture et d'écriture rapides, jusqu'à 462 Mo/s, réduisant considérablement les temps de transfert de données par rapport aux disques durs traditionnels, permettant des sauvegardes et des transferts de fichiers rapides.
- Compatibilité - Le câble USB3.0 et l'adaptateur de type C inclus permettent la connexion à des PC, Mac, appareils Android, smartphones, Smart TV et consoles de jeux.
- Capacités de stockage - Disponibles en différentes capacités de stockage, de quelques centaines de gigaoctets à plusieurs téraoctets, répondant à divers besoins de stockage.
- Fournisseur fiable de disques SSD externes - Tous les disques SSD externes KingDian sont développés, conçus et brevetés de manière indépendante. Tous les matériaux entrants subissent des procédures d'inspection IQC rigoureuses.
Spécifications techniques
| Nom du modèle | P2502-128 Go | P2502-256 Go | P2502-512 Go | P2502-1 To | P2502-2 To | P2502-4 To |
| Capacité | 128 Go | 256 Go | 512 Go | 1 To | 2 To | 4 To |
| EAN | 6935515138341 | 6935515138358 | 6935515138365 | 6935515138372 | 6935515138389 | 6935515138396 |
| Lecture séquentielle max. | 350 Mo/s | 360 Mo/s | 363 Mo/s | 410 Mo/s | 410 Mo/s | 410 Mo/s |
| Écriture séquentielle max. | 260 Mo/s | 280 Mo/s | 320 Mo/s | 400 Mo/s | 400 Mo/s | 400 Mo/s |
| Série de produits | Série SSD portable P2502 | |||||
| Type d'interface | USB | |||||
| Appareils pris en charge | SSD/HDD 2,5 pouces 7 mm/9 mm | |||||
| Origine | CN (Origine) | |||||
| Marque | KingDian | |||||
| Protocole de transport | AHCI | |||||
| Poids net | 65g SSD/200g HDD | |||||
| Poids brut | 110g SSD/250g HDD | |||||
| RGB | Non | |||||
| Alerte de température | Non | |||||
| OEM/ODM | Oui | |||||
| Cache | Intégré 384 Ko | |||||
| Écriture aléatoire 4 Ko | 82416 | |||||
| Lecture aléatoire 4 Ko | 87743 | |||||
| Interne/Externe | Externe | |||||
| Tension de fonctionnement | 5V | |||||
| Température de fonctionnement | 0-70°C | |||||
| Température de stockage | -40~85°C | |||||
| Garantie | 3 ans | |||||
| Type de mémoire flash Nand | TLC/QLC | |||||
| MTBF | 1000000h | |||||
| Dimensions de l'article | 124*80*10MM | |||||
| Taille de l'emballage de la boîte | 145*95*25.5MM | |||||
| Certificat | CE,FCC,ROHS,KC | |||||
| Application | Téléphone portable/PC/NB/Serveur/PC tout-en-un etc. | |||||
| Contrôleur | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio etc. | |||||
| Marque de mémoire flash | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | |||||
| Remarque : La mesure de la vitesse est à titre de référence uniquement (la mesure de la vitesse diffère légèrement selon les configurations informatiques). | ||||||
Contactez nos experts et obtenez une consultation gratuite!
Notre mission est d'offrir une "Haute Qualité", un "Bon Service" et une "Livraison Rapide" pour aider nos clients à réaliser plus de bénéfices.