Série H51 de dissipateurs de chaleur de mémoire DDR5
Mémoire de bureau DDR5 KingDian
La mémoire de bureau KingDian RAM DDR5 H51 est dotée d'un dissipateur thermique avancé qui dissipe efficacement la chaleur, garantissant des performances et une stabilité optimales. Cela permet non seulement de maintenir des performances stables, mais aussi de prolonger la durée de vie des modules de RAM en évitant la surchauffe et les ralentissements potentiels des performances.
Le module de mémoire DDR5 représente la dernière évolution de la technologie RAM, offrant des vitesses plus élevées et une bande passante accrue par rapport aux DDR4 et DDR3. Les modules de mémoire DDR5 intègrent des avancées en matière de gestion de l'alimentation, fonctionnant à des tensions plus basses tout en maintenant des performances élevées.
Conçue pour une intégration transparente, la mémoire DDR5 KingDian est compatible avec une large gamme de cartes mères. Sa conception plug-and-play rend l'installation rapide et sans tracas, vous permettant d'améliorer les performances de votre système en quelques minutes.
Elle offre des vitesses considérablement plus rapides, améliorant les performances globales du système, la réactivité et les capacités multitâches. Parfaite pour les joueurs, les créateurs de contenu et les professionnels, la mémoire RAM DDR5 KingDian garantit que votre système fonctionne de manière fluide et efficace, même lors des tâches les plus exigeantes.
KingDian est un fournisseur fiable de SSD et de RAM, utilise des normes d'inspection strictes à la réception, des processus de production professionnels et des méthodes de gestion de la qualité rigoureuses pour fournir une série de produits de mémoire DDR pour une utilisation à long terme avec une large compatibilité, une grande stabilité, des performances de lecture-écriture élevées et une excellente compatibilité avec les solutions de plateformes informatiques grand public.
Avantages clés :
- Refroidissement supérieur avec dissipateur thermique avancé
- Performances de nouvelle génération avec la technologie DDR5
- Haute compatibilité et installation facile
- Optimisé pour les jeux et la création de contenu
- Performances fiables d'un fournisseur de confiance
Secteurs et applications cibles :
- PC de jeu
- Stations de travail de création de contenu
- Calcul haute performance
- Stations de travail professionnelles
- Centres de données
Attributs du produit
Spécifications techniques
Série UDIMM DDR5 avec dissipateur thermique (Série H51)
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Marque | KingDian |
Configuration 8 Go
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Capacité | 8 Go |
| Numéro de modèle | H51-DDR5-PC-8GB |
| Vitesse / Fréquence de la mémoire | 4800 MHz |
| Rang (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 |
| Latence CAS | CL40-40-40-77 |
| Tension de fonctionnement | 1,1 V |
| Nombre de puces mémoire | 8/16 |
| Consommation électrique | 3 W |
| Puce de contrôle | NON |
| Support d'overclocking (OUI / NON) | NON |
| ECC (Code de correction d'erreurs) (OUI/NON) | NON |
| Poids net (g) | 50 g |
| Poids brut (g) | 85 g |
| Nombre de broches | 288 |
| Support OEM/ODM | OUI |
| Dissipateur thermique / Diffuseur de chaleur | OUI |
| Facteur de forme | UDIMM |
| Type de mémoire d'ordinateur (DRAM/SDRAM) | DRAM |
| Température de fonctionnement | 0-70℃ |
| Température de stockage | -40~85℃ |
| Garantie | 3 ans |
| Nombre de canaux mémoire (Simple/Double) | (Simple/Double) |
| Dimension du produit (L x P x H) en mm | 138x53x6 mm |
| Mémoire tamponnée / Non tamponnée | Mémoire non tamponnée |
| Marque de la puce mémoire | Micron/Samsung/Sk Hynix |
Configuration 16 Go
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Capacité | 16 Go |
| Numéro de modèle | H51-DDR5-PC-16GB |
| Vitesse / Fréquence de la mémoire | 4800 MHz |
| Rang (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 |
| Latence CAS | CL40-40-40-77 |
| Tension de fonctionnement | 1,1 V |
| Nombre de puces mémoire | 8/16 |
| Consommation électrique | 3 W |
| Puce de contrôle | NON |
| Support d'overclocking (OUI / NON) | NON |
| ECC (Code de correction d'erreurs) (OUI/NON) | NON |
| Poids net (g) | 50 g |
| Poids brut (g) | 85 g |
| Nombre de broches | 288 |
| Support OEM/ODM | OUI |
| Dissipateur thermique / Diffuseur de chaleur | OUI |
| Facteur de forme | UDIMM |
| Type de mémoire d'ordinateur (DRAM/SDRAM) | DRAM |
| Température de fonctionnement | 0-70℃ |
| Température de stockage | -40~85℃ |
| Garantie | 3 ans |
| Nombre de canaux mémoire (Simple/Double) | (Simple/Double) |
| Dimension du produit (L x P x H) en mm | 138x53x6 mm |
| Mémoire tamponnée / Non tamponnée | Mémoire non tamponnée |
| Marque de la puce mémoire | Micron/Samsung/Sk Hynix |
Configuration 32 Go
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Capacité | 32 Go |
| Numéro de modèle | H51-DDR5-PC-32GB |
| Vitesse / Fréquence de la mémoire | 4800 MHz |
| Rang (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 2Rx8 |
| Latence CAS | CL40-40-40-77 |
| Tension de fonctionnement | 1,1 V |
| Nombre de puces mémoire | 8/16 |
| Consommation électrique | 3 W |
| Puce de contrôle | NON |
| Support d'overclocking (OUI / NON) | NON |
| ECC (Code de correction d'erreurs) (OUI/NON) | NON |
| Poids net (g) | 50 g |
| Poids brut (g) | 85 g |
| Nombre de broches | 288 |
| Support OEM/ODM | OUI |
| Dissipateur thermique / Diffuseur de chaleur | OUI |
| Facteur de forme | UDIMM |
| Type de mémoire d'ordinateur (DRAM/SDRAM) | DRAM |
| Température de fonctionnement | 0-70℃ |
| Température de stockage | -40~85℃ |
| Garantie | 3 ans |
| Nombre de canaux mémoire (Simple/Double) | (Simple/Double) |
| Dimension du produit (L x P x H) en mm | 138x53x6 mm |
| Mémoire tamponnée / Non tamponnée | Mémoire non tamponnée |
| Marque de la puce mémoire | Micron/Samsung/Sk Hynix |
Autres configurations
| EAN | Vitesse / Fréquence de la mémoire | Rang (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | Latence CAS | Tension de fonctionnement |
|---|---|---|---|---|
| 6935515107491 | 5600 MHz | 1Rx8 | CL46-45-45-90 | 1,1 V |
| 6935515107484 | 6000 MHz | 2Rx8 | CL46-48-48-96 | 1,35 |
| 6935515139669 | 6400 MHz | 2Rx8 | CL32-39-39-80 | 1,4 V |
| 6935515139652 | 4800 MHz | 1Rx8 | CL40-40-40-77 | 1,1 V |
| 6935515107477 | 5600 MHz | 1Rx8 | CL46-45-45-90 | 1,1 V |
| 6935515107460 | 6000 MHz | 2Rx8 | CL46-48-48-96 | 1,35 |
| 6935515107453 | 6400 MHz | 2Rx8 | CL32-39-39-80 | 1,4 V |
| 6935515107446 | 6800 MHz | 2Rx8 | CL34-45-45-108 | 1,4 V |
| 6935515139645 | 7200 MHz | 2Rx8 | CL36-46-46-116 | 1,4 V |
| 6935515139638 | 4800 MHz | 2Rx8 | CL40-40-40-77 | 1,1 V |
| 6935515107439 | 5600 MHz | 2Rx8 | CL46-45-45-90 | 1,1 V |
| 6935515107422 | 6000 MHz | 2Rx8 | CL46-48-48-96 | 1,35 |
| 6935515107415 | 6400 MHz | 2Rx8 | CL32-39-39-80 | 1,4 V |
| 6935515107408 | 6800 MHz | 2Rx8 | CL34-45-45-108 | 1,4 V |
| 6935515139621 | 7200 MHz | 2Rx8 | CL36-46-46-116 | 1,4 V |
| 6935515139614 |
Notre mission est d'offrir une "Haute Qualité", un "Bon Service" et une "Livraison Rapide" pour aider nos clients à réaliser plus de bénéfices.