KingDian Desktop Memory Heatsink Series
Giao diện:DDR5/DDR4
Loại DIMM:UDIMM
Thiết kế thùng tản nhiệt:Vâng.
Điện áp:1.1/1.2/1.35/1.4V
Tần số DDR5:4800/5600/6000/6400/6800/7200MHz
Tần số DDR4:2400/2666/3200MHz
Công suất có sẵn:4GB/8GB/16GB/32GB
Nhiệt độ hoạt động:0-75°C
Nhiệt độ lưu trữ:-40-75°C
- Hiệu suất thế hệ tiếp theo - Bộ nhớ DDR4 đã được công nhận rộng rãi chủ yếu là do tần số hoạt động cao hơn và các mô-đun bộ nhớ có dung lượng lớn hơn mà nó cung cấp.Thế hệ mới của bộ nhớ DDR5, trong khi đó, đã nâng cao điểm chuẩn hiệu suất hơn nữa, với tần số hoạt động vượt xa so với DDR4.
- Thiết kế bộ xử lý nhiệt tiên tiến - Khi máy tính của bạn đang hiển thị video 8K hoặc chạy một trò chơi triple-A, nhiệt là kẻ giết người im lặng của hiệu suất.Các bộ nhớ máy tính để bàn KingDian loạt xử lý đó trực tiếp với một thùng nhiệt nhôm dày mà giảm nhiệt độ mô-đun 3 ̊10 ° C dưới tảiKhông có sự bất ổn do nhiệt. Không có sự chậm trễ đột ngột. Chỉ duy trì tốc độ trong nhiều giờ.
- Tương thích cao và dễ cài đặt - Được thiết kế để tích hợp liền mạch, bộ nhớ máy tính để bàn KingDian DDR5 tương thích với nhiều loại bo mạch chủ.Thiết kế plug-and-play làm cho việc cài đặt nhanh chóng và không rắc rối, cho phép bạn tăng hiệu suất hệ thống của bạn trong vài phút.
- Hiệu suất vượt trội - Tùy chọn DDR4: 2400MHz-3200MHz cho trò chơi chính và công việc hàng ngày. Tùy chọn DDR5: 4800MHz / 6000MHz / 7200MHz cho chỉnh sửa 4K, AI, đa nhiệm nặng.
- Nhà sản xuất bộ nhớ máy tính để bàn RAM - KingDian sử dụng các tiêu chuẩn kiểm tra đến nghiêm ngặt,quy trình sản xuất chuyên nghiệp và các phương pháp quản lý chất lượng nghiêm ngặt để cung cấp một loạt các sản phẩm bộ nhớ DDR để sử dụng lâu dài với khả năng tương thích rộng rãi, ổn định cao, hiệu suất đọc-viết cao và tương thích tuyệt vời với các giải pháp nền tảng máy tính chính thống.
| Dòng | DDR5 với bộ lọc nhiệt UDIMM Series ((H52 Series) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thương hiệu | KingDian | |||||||||||||||
| Công suất | 8GB | 16GB | 32GB | |||||||||||||
| Số mẫu | H52-DDR5-PC-8GB | H52-DDR5-PC-16GB | H52-DDR5-PC-32GB | |||||||||||||
| EAN | 6935515107699 | 6935515107682 | 6935515139782 | 6935515139775 | 6935515107675 | 6935515107668 | 6935515107651 | 6935515107644 | 6935515139768 | 6935515139751 | 6935515107637 | 6935515107620 | 6935515107613 | 6935515107606 | 6935515139744 | 6935515139737 |
| Tốc độ nhớ / Tần số | 4800MHz | 5600MHz | 6000 MHz | 6400 MHz | 4800MHz | 5600MHz | 6000 MHz | 6400 MHz | 6800 MHz | 7200 MHz | 4800MHz | 5600MHz | 6000 MHz | 6400 MHz | 6800 MHz | 7200 MHz |
| Xếp hạng (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| CAS Latency | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL34-45-45-115 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL36-46-46-116 |
| Điện áp hoạt động | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.4v | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.4v | 1.4v |
| Số bộ nhớ IC | 8/16 | |||||||||||||||
| Tiêu thụ năng lượng | 3W | |||||||||||||||
| IC điều khiển | Không | |||||||||||||||
| Hỗ trợ overclock (Có / Không) | Không | |||||||||||||||
| Mã sửa lỗi (ECC) (Vâng/Không) | Không | |||||||||||||||
| Trọng lượng ròng (g) | 50g | |||||||||||||||
| Trọng lượng tổng (g) | 85g | |||||||||||||||
| Số pin | 288 | |||||||||||||||
| Hỗ trợ OEM / ODM | Vâng | |||||||||||||||
| Máy tản nhiệt / Máy truyền nhiệt | Vâng | |||||||||||||||
| Hình thức yếu tố | UDIMM | |||||||||||||||
| Loại bộ nhớ máy tính (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | 0-70°C | |||||||||||||||
| Nhiệt độ lưu trữ | -40~85°C | |||||||||||||||
| Bảo hành | 3 năm | |||||||||||||||
| Số lượng kênh bộ nhớ (một/hai) | (Đơn lẻ / đôi) | |||||||||||||||
| Kích thước sản phẩm (W x D x H) bằng mm | 136x45x6mm | |||||||||||||||
| Bộ nhớ đệm / không đệm | Bộ nhớ không đệm | |||||||||||||||
| Thương hiệu bộ nhớ IC | Micron / Samsung / Sk Hynix | |||||||||||||||
Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp "Chất lượng cao" & "Dịch vụ tốt" & "Giao hàng nhanh" để giúp khách hàng của chúng tôi tăng thêm lợi nhuận.