Seri Pendingin Desktop KingDian
Antarmuka: DDR5/DDR4
Tipe DIMM: UDIMM
Desain Pendingin: Ya
Tegangan: 1.1/1.2/1.35/1.4V
Frekuensi DDR5: 4800/5600/6000/6400/6800/7200MHz
Frekuensi DDR4: 2400/2666/3200MHz
Kapasitas Tersedia: 4GB/8GB/16GB/32GB
Suhu Operasi: 0-75℃
Suhu Penyimpanan: -40-75℃
- Performa Generasi Berikutnya - Memori DDR4 mendapatkan pengakuan luas terutama karena frekuensi operasi yang lebih tinggi dan modul memori berkapasitas lebih besar yang ditawarkannya. Sementara itu, memori DDR5 generasi baru telah semakin meningkatkan tolok ukur kinerja, menampilkan frekuensi operasi yang jauh melampaui DDR4.
- Desain Pendingin Canggih - Saat PC Anda merender video 8K atau menjalankan game triple-A, panas adalah pembunuh kinerja yang senyap. Seri pendingin memori desktop KingDian mengatasi hal tersebut dengan pendingin aluminium tebal yang menurunkan suhu modul sebesar 3-10°C saat beban kerja tinggi. Tidak ada ketidakstabilan terkait panas. Tidak ada lonjakan kelambatan mendadak – hanya kecepatan berkelanjutan selama berjam-jam.
- Kompatibilitas Tinggi dan Pemasangan Mudah - Dirancang untuk integrasi yang mulus, memori desktop KingDian DDR5 kompatibel dengan berbagai macam motherboard. Desain plug-and-play membuat pemasangan cepat dan bebas repot, memungkinkan Anda meningkatkan kinerja sistem Anda dalam hitungan menit.
- Performa Tak Tertandingi - Opsi DDR4: 2400MHz-3200MHz – untuk gaming mainstream dan pekerjaan sehari-hari. Opsi DDR5: 4800MHz / 6000MHz / 7200MHz – untuk pengeditan 4K, AI, multitasking berat.
- Produsen Memori Desktop RAM - KingDian menggunakan standar inspeksi masuk yang ketat, proses produksi profesional, dan metode manajemen kualitas yang ketat untuk menyediakan serangkaian produk Memori DDR untuk penggunaan jangka panjang dengan kompatibilitas luas, stabilitas tinggi, kinerja baca-tulis tinggi, dan kompatibilitas yang sangat baik dengan solusi platform komputasi mainstream.
| Seri | Seri UDIMM DDR5 Dengan Pendingin (Seri H52) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merek | KingDian | |||||||||||||||
| Kapasitas | 8GB | 16GB | 32GB | |||||||||||||
| Nomor Model | H52-DDR5-PC-8GB | H52-DDR5-PC-16GB | H52-DDR5-PC-32GB | |||||||||||||
| EAN | 6935515107699 | 6935515107682 | 6935515139782 | 6935515139775 | 6935515107675 | 6935515107668 | 6935515107651 | 6935515107644 | 6935515139768 | 6935515139751 | 6935515107637 | 6935515107620 | 6935515107613 | 6935515107606 | 6935515139744 | 6935515139737 |
| Kecepatan / Frekuensi Memori | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 6800MHZ | 7200MHZ | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 6800MHZ | 7200MHZ |
| Rank (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| CAS Latency | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL34-45-45-115 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL36-46-46-116 |
| Tegangan Operasi | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.4v | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.4v | 1.4v |
| Jumlah IC Memori | 8/16 | |||||||||||||||
| Konsumsi Daya | 3W | |||||||||||||||
| IC Pengontrol | TIDAK | |||||||||||||||
| Dukungan Overclock (YA / TIDAK) | TIDAK | |||||||||||||||
| ECC (Kode Koreksi Kesalahan) (YA/TIDAK) | TIDAK | |||||||||||||||
| Berat Bersih (g) | 50g | |||||||||||||||
| Berat Kotor (g) | 85g | |||||||||||||||
| Jumlah Pin | 288 | |||||||||||||||
| Dukungan OEM/ODM | YA | |||||||||||||||
| Pendingin / Penyebar Panas | YA | |||||||||||||||
| Bentuk Faktor | UDIMM | |||||||||||||||
| Tipe Memori Komputer (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||||||
| Suhu Operasi | 0-70℃ | |||||||||||||||
| Suhu Penyimpanan | -40~85℃ | |||||||||||||||
| Garansi | 3 Tahun | |||||||||||||||
| Jumlah Saluran Memori (Tunggal/Ganda) | (Tunggal/Ganda) | |||||||||||||||
| Dimensi Produk (P x L x T) dalam mm | 136x45x6mm | |||||||||||||||
| Memori Buffered / Un-buffered | Memori Un-buffered | |||||||||||||||
| Merek IC Memori | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||||||||||||||
Misi kami adalah untuk menawarkan "Kualitas Tinggi" & "Layanan Baik" & "Pengiriman Cepat" untuk membantu klien kami mendapatkan lebih banyak keuntungan.