Memori DDR4 RGB Heat Sink Seri RH41
KingDian DDR4 RGB Heat Sink Seri RH41
KingDian DDR4 Memory RGB Heat Sink Series RH41 memberikan kinerja kecepatan tinggi dan pencahayaan RGB yang menakjubkan. Nikmati kecepatan transfer data yang lebih cepat dan kemampuan multitasking yang ditingkatkan dengan teknologi DDR4.Tersedia dalam kecepatan hingga 4200MHz, memastikan kinerja yang lancar untuk aplikasi dan game yang menuntut.
Modul RAM ini tidak hanya meningkatkan kecepatan dan responsif sistem Anda tetapi juga menambahkan sentuhan terang RGB yang bersemangat untuk pengaturan Anda.modul memori ini memastikan disipasi panas yang efisien, mempertahankan kinerja dan stabilitas yang optimal bahkan selama penggunaan yang intensif. Kompatibel dengan berbagai motherboard dan sistem, memastikan upgrade tanpa repot untuk desktop Anda.Sempurna untuk gamer, pencipta konten, dan penggemar teknologi.
Manfaat Utama:
- Kinerja kecepatan tinggi hingga 4200MHz
- Pencahayaan RGB yang Sehat
- Penyebaran Panas yang Efektif dengan Heatsink Premium
- Kompatibilitas tinggi dengan berbagai sistem
- Sempurna untuk gamer, pembuat konten, dan penggemar teknologi
Industri sasaran dan aplikasi:Game, Penciptaan Konten, Perangkat Lunak Berkinerja Tinggi
Atribut Produk
Spesifikasi Teknis
| Seri | Merek |
|---|---|
| DDR4 RGB Dengan Heatsink UDIMM Series ((RH41 Series) | KingDian |
| Kapasitas | Nomor Model | Kecepatan Memori / Frekuensi | Tegangan Operasi |
|---|---|---|---|
| 8GB | RH41 DDR4-PC-8GB | 2666 MHz / 3000 MHz / 3200 MHz / 3600 MHz / 4200 MHz | 1.2V / 1.2V / 1.2V / 1.35V / 1.35V |
| 16GB | RH41 DDR4-PC-16GB | 2666 MHz / 3000 MHz / 3200 MHz / 3600 MHz / 4200 MHz | 1.2V / 1.2V / 1.2V / 1.35V / 1.35V |
| 32GB | RH41 DDR4-PC-32GB | 2666 MHz / 3000 MHz / 3200 MHz / 3600 MHz / 4200 MHz | 1.2V / 1.2V / 1.2V / 1.35V / 1.35V |
| No. dari IC Memori | Konsumsi Daya | Dukungan Overclock | ECC |
|---|---|---|---|
| 4/8/16 | 3W | Tidak ada | Tidak ada |
| Berat bersih (g) | Berat Bruto (g) | Pin Count. | Dukungan OEM/ODM |
|---|---|---|---|
| 44 g | 80 g | 288 | Ya. |
| Sink Panas / Pemancar Panas | Lampu RGB | Faktor Bentuk | Jenis Memori Komputer |
|---|---|---|---|
| Ya. | Ya. | UDIMM | DRAM |
| Suhu operasi | Suhu penyimpanan | Jaminan | Memori Buffered / Un-Buffered |
|---|---|---|---|
| 0-85°C | -40~100°C | 3 tahun | Memori yang Tidak Dibuffer |
Misi kami adalah untuk menawarkan "Kualitas Tinggi" & "Layanan Baik" & "Pengiriman Cepat" untuk membantu klien kami mendapatkan lebih banyak keuntungan.