Portable SSD-RGB P11-Serie
Wesentliche Eigenschaften
Markenbezeichnung:
KingDian
Modellnummer:
P11
Produktanpassungsattribute
Produktbeschreibung
-
KingDian Portable SSD-RGB P11-Serie
- Produktmerkmale
- Schnittstelle: TYPE-C (USB 3.1) Schnittstelle;
- Lagertemperatur: -40-75°C;
- Betriebstemperatur:0- 70°C;
- Kapazitätsoptionen: 120 GB, 250 GB, 500 GB, 1 TB, 2 TB;
- Kleine Größe ((102*37*10mm), Verpackungsmethode EVA-Lagerbox;
- Ein USB3.0-Kabel und ein Typ-C-Adapter enthalten.
- Schnelle Datenübertragungsgeschwindigkeiten- Portable SSDs bieten schnelle Datenübertragungsgeschwindigkeiten, bis zu 10 mal schneller als normale externe Festplatten.
- Übertragbarkeit- Die tragbaren KingDian-SSDs sind klein und leicht, passen leicht in eine Tasche oder Tasche und sind ideal für Personen unterwegs, die große Datenmengen transportieren müssen.
- Verbesserte Ästhetik- Neben der Funktionalität trägt die dauerhafte RGB-Beleuchtung zu einer umgebenden Präsenz bei und verleiht dem Arbeits- oder Spielumfeld einen Hauch Stil.
- Ideal für unterwegsWenn Sie ein Profi sind, der eine schnelle und sichere Speicherung benötigt, ist die externe KingDian SSD P11 bereit für das On-the-Go-Backup für Fotos, Videos, Dokumente und mehr.
- Zuverlässiger externer Festkörperantrieb Hersteller- Alle externen Festkörper von KingDian sind unabhängig entwickelt, entworfen und patentiert.
Technische Spezifikation
| Modellbezeichnung | P11-120GB | P11-250GB | P11-500GB | P11-1TB | P11-2TB |
| Kapazität | 120 GB | 250 GB | 500 GB | 1 TB | 2 TB |
| EAN | 6935515136156 | 6935515136163 | 6935515136170 | 6935515136187 | 6935515108580 |
| Maximale Sequenzlesung | 410 MB/s | 410 MB/s | 420 MB/s | 420 MB/s | 420 MB/s |
| Maximal sequentielles Schreiben | 405 MB/s | 406 MB/s | 408 MB/s | 410 MB/s | 410 MB/s |
| Produktreihe | P11 RGB-Type-C-Portable SSD | ||||
| Schnittstellentyp | Typ-C auf USB | ||||
| Geräteunterstützungen | Dies gilt auch für die Anlage, bei der die Anlage in Betrieb genommen wird. | ||||
| Ursprung | KN (Ursprung) | ||||
| Marke | KingDian | ||||
| Transportprotokoll | AHCI | ||||
| Nettogewicht | 55 g | ||||
| Bruttogewicht | 105 g | ||||
| RGB-Bild | - Ja, das ist es. | ||||
| Temperaturwarnung | - Nein. | ||||
| OEM/ODM | - Ja, das ist es. | ||||
| Cache | 384 KB eingebaut | ||||
| 4KB Zufallsstrom | 82416 | ||||
| 4KB zufällig gelesen | 87743 | ||||
| Inneres/Außen | Auswärtige | ||||
| Betriebsspannung | 5V | ||||
| Betriebstemperatur | 0 bis 70°C | ||||
| Speichertemperatur | -40 bis 85°C | ||||
| Gewährleistung | 3 Jahre | ||||
| Typ von Nand-Flash | TLC/QLC | ||||
| MTBF | 1000000h | ||||
| Ausmaß des Artikels | 102*37*10MM | ||||
| Packungsgröße | 145*88*16,5MM | ||||
| Bescheinigung | CE-Nummern,FCC,ROHS,KC | ||||
| Anwendung | PC/NB/Server/Alles in einem PC usw. | ||||
| Steuerung | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio usw. | ||||
| Flash-Marke | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | ||||
| Anmerkung: Die Geschwindigkeitsmessung dient nur als Referenz (die Geschwindigkeitsmessung ist für verschiedene Computerkonfigurationen leicht unterschiedlich) | |||||
Kontaktieren Sie unsere Experten und erhalten Sie eine kostenlose Beratung!
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.