Atribut Kustom Produk
Deskripsi Produk
Parameter Utama
Antarmuka:TYPE-C ((USB 3.1);
Dukungan Perangkat:NVME/NGFF M.2 SSD
Suhu penyimpanan:-40-75°C
Suhu operasi:0-70°C
Pilihan kapasitas:128GB, 256GB,512GB,1TB,2TB,4TB
Fitur Utama
- bersinar terang, bekerja keras, bermain lebih keras - Menambahkan lebih dari kinerja, pencahayaan RGB memberikan vibe yang ramping, modern ke ruang kerja atau stasiun game Anda.Tempat penyimpanan tambahan yang ideal untuk komputer dan konsol game Anda.
- Blazing-Fast Speed - Percepat alur kerja Anda dengan kinerja kecepatan tinggi untuk transfer yang lebih cepat dan pengeditan yang lebih mulus, membaca dan menulis kecepatan hingga 960MB / s dan 843MB / s.
- Solusi Storage Portable - KingDian SSD portabel menawarkan hingga 4TB penyimpanan, memberi Anda kekuatan untuk menjaga semua file Anda di tangan apakah Anda di rumah, kantor, atau dalam perjalanan.Sesuaikan permainanmu, film, dan file ke perangkat yang lebih kecil dari telapak tangan Anda.
- Connect to Versatility - KingDian eksternal SSD PRV12 kompatibilitas dengan Android, Windows, IOS, mendukung ponsel pintar, PC, Laptop dan lain-lain, memungkinkan penggunaan yang fleksibel di berbagai platform.
- Pembuat Solid State Drive Eksternal yang Dapat Diandalkan - Semua drive solid state portabel KingDian dikembangkan, dirancang, dan dipatenkan secara independen.Semua bahan yang masuk melalui prosedur pemeriksaan IQC yang ketat.
Spesifikasi Produk
| Nama Model | PRV12-128GB | PRV12-256GB | PRV12-512GB | PRV12-1TB | PRV12-2TB | PRV12-4TB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapasitas | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | 4TB |
| EAN | 6935515106517 | 6935515106524 | 6935515106531 | 6935515106548 | 6935515106555 | 6935515106562 |
| Max Sequential Read (Pembacaan Berurutan Maksimal) | 860MB/s | 930MB/s | 945MB/s | 960MB/s | 960MB/s | 960MB/s |
| Menulis berurutan maksimal | 460MB/s | 803MB/s | 825MB/s | 843MB/s | 843MB/s | 843MB/s |
| Seri produk | PRV12 Tipe-C Portable SSD | |||||
| Jenis antarmuka | Tipe-C ke USB | |||||
| Dukungan Perangkat | 22x30/22x42/22x60/22x80mm NVME/NGFF M.2 SSD | |||||
| Asal usul | CN (Origin) | |||||
| Merek | KingDian | |||||
| Protokol Pengangkutan | PCIe | |||||
| Berat bersih | 62g | |||||
| Berat Bruto | 120 g | |||||
| RGB | Tidak. | |||||
| Peringatan Suhu | Tidak. | |||||
| OEM/ODM | Ya, aku tahu. | |||||
| Cache | Dibangun 384 KB | |||||
| 4KB Random Wirte | 407820 | |||||
| 4KB Bacaan acak | 426325 | |||||
| Internal/External | Bagian luar | |||||
| Tegangan Operasi | 5V | |||||
| Suhu operasi | 0-70°C | |||||
| Suhu penyimpanan | -40 ~ 85 °C | |||||
| Jaminan | 3 tahun | |||||
| Tipe Nand Flash | TLC/QLC | |||||
| MTBF | 1000000 jam | |||||
| Dimensi Item | 107.5*32*10.2MM | |||||
| Ukuran Kemasan Kotak | 145*88*16,5MM | |||||
| Sertifikat | CE,FCC,ROHS,KC | |||||
| Aplikasi | Ponsel/PC/NB/Server/Semua dalam satu PC dll | |||||
| Pengontrol | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio dll | |||||
| Flash Brand | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | |||||
| Catatan: Pengukuran kecepatan hanya untuk referensi (pengukuran kecepatan sedikit berbeda untuk konfigurasi komputer yang berbeda) | ||||||
Hubungi para ahli kami dan dapatkan konsultasi gratis!
Misi kami adalah untuk menawarkan "Kualitas Tinggi" & "Layanan Baik" & "Pengiriman Cepat" untuk membantu klien kami mendapatkan lebih banyak keuntungan.